Descripción
Samsung Galaxy S22 5G 256GB
Tamaño | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
Peso | 167 g |
Material | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
SIM | nano-SIM dual + eSIM.
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2340 pixels |
Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) |
Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Memoria externa | NO |
Memoria Interna | 256GB / 8GB RAM |
Triple Cámara Principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
Características | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Cámara frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Características | Dual video call, Auto-HDR |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
Radio | NO |
USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensores | Desbloqueo por Huella (bajo la pantalla), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batería | No removible – Li-Ion 3700 mAh battery |
Carga | Carga rápida 25W
Fast Qi/PMA Carga Inalámbrica 15W |