Descripción
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB
Tamaño | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Peso | 205 g |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
SIM | Dual SIM |
Pantalla | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.67 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Protección | Gorilla Glass 5 |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 13 POCO |
Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 |
CPU | Octa-core 2.2GHz |
GPU | Adreno 619 |
Memoria externa | Si, microSD |
Memoria Interna | 256GB / 8GB RAM |
Cámara Principal | Triple, 108 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
Características | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
Video | 1080p@30/60fps |
Cámara frontal |
|
|
características | Panorama | |
Video | 1080p |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP |
GPS | Si, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | SI |
Sensores | Lector de huellas (de costado), Desbloqueo facial, accelerometer, gyro, proximity, compass |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Batería | No removible Li-Po 5000 mAh |
Carga | Carga rápida 67W, Carga reversible NO, carga inalámbrica NO |