Descripción
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB
Certificado | |
Tamaño | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Peso | 234 g |
Material | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual + eSIM. |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.8 pulgadas |
Resolución | 1440 x 3088 pixels |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior), IP68 |
Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
Procesador | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU | Octa-core 3.36GHz |
GPU | Adreno 740 |
Memoria externa | NO |
Memoria Interna | 256GB / 12GB RAM |
Triple Cámara Principal | Cuádruple, 200 MP (f/1.7, PDAF omnidimensional, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF dual pixel, telefoto) + 10 MP (f/4.9, OIS, PDAF dual pixel, telefoto periscópico) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide, video Super Steady) |
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 10x, IA, geo-tagging, auto-HDR |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR |
Cámara frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF |
Características | wide, auto-HDR |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
Radio | NO |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Sensores | Desbloqueo facial, Desbloqueo por Huella (bajo la pantalla), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batería | No removible – Li-Ion 5000 mAh battery |
Carga | Carga rápida 45W
Fast Qi/PMA Carga Inalámbrica 15W |