| Tamaño | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Peso | 209 g |
| Material | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual + eSIM. |
| Pantalla | Amoled Touchscreen capacitivo, 68B colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels |
| Protección | Vidrio resistente |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9300 |
| CPU | Octa-core 3.4 GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Memoria externa | NO |
| Memoria Interna | 12 GB RAM, 256GB/512GB/1 TB almacenamiento interno |
| Cámara Principal | Triple, 50 MP (f1.6, OIS, PDAF, wide) + 12MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/1.9, PDAF, telefoto) |
| Funciones | Autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.6x. óptica Leica, geo-tagging HDR. |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR+, EIS |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 4K@30fps, 1080p30/60fps, HDR10+ |
| Características | wide, HDR10+ |
| Vídeo | HDR10+ |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Si (según región) |
| Radio | NO |
| USB | USB Tipo C 2.0, OTG |
| Sensores | Desbloqueo facial, Desbloqueo por Huella (bajo la pantalla), acelerometro, giroscopio, proximidad, Brújula digital, luz ambiente |
| Batería | No removible – Li-Ion 5000 mAh battery |
| Carga | Carga rápida 120W
Fast Qi2/PMA Carga Inalámbrica 50W |